
Daihatsu Xenia VVT-i 1.0 Li DLX Family M/T
HARGA : Rp. 132,400,000,- / Palembang
| | |
SPESIFIKASI DAIHATSU XENIA VVT-i | Mi | Li | Xi | |||
DIMENSI | ||||||
| | Panjang Keseluruhan | mm | 4120 | |||
| | Lebar Keseluruhan | mm | 1630 | |||
| | Tinggi Keseluruhan | mm | 1685 | |||
| | Jarak Sumbu Road | mm | 2655 | |||
| | Jarak Pijak Roda Depan | mm | 1415 | 1405 | ||
| | Jarak Pijak Roda Belakang | mm | 1425 | 1415 | ||
| | Tinggi Dari Tanah | mm | 190 | |||
BERAT | ||||||
| | Berat Kosong Kendaraan | kg | 980 | 995 | 1030 | |
| | Berat Total Kendaraan | kg | 1540 | 1570 | ||
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 | |||||
PERFORMA | ||||||
| | Radius Putar Minimum | m | 4.5 | 4.7 | ||
Mesin | ||||||
| | Tipe | | EJ-VE 1.0 VVT-i DOHC | K3-VE 1.3 VVT-i DOHC | ||
| | Kapasitas Silinder | cc | 989 | 1298 | ||
| | Konfigurasi Mesin | | 3 | 4 | ||
| | Konfigurasi Katup | | 12 | 16 | ||
| | Diameter x Langkah | mm | 72 x 81 | 72 x 79,7 | ||
| | Tenaga Maksimum | ps/rpm | 63/5600 | 92/6000 | ||
| | Torsi Maksimu | kg - Nm/rpm | 9.2 / 3600 | 12.2/4400 | ||
| | Sistem Bahan Bakar | | Electronic Fuel Injection | |||
| | Jenis Bahan Bakar | | Bensin tanpa timbal | |||
| | Kapasitas Bahan Bakar | litre | 45 | |||
| Transmision | ||||||
| | Tipe | | Manual, 5 Kecepatan, 1 Mundur | |||
| | Kecepatan Maksimum | km / jam | 135 | 160 | ||
| | Rasio Gir | | I : 3,769 | IV : 1,000 | I : 3,769 | IV : 1,000 |
| | | II : 2,049 | V : 0,838 | II : 2,049 | V : 0,838 | |
| | | III : 1,457 | R : 4,128 | III : 1,457 | R : 4,128 | |
| | Rasio Final Gir | 5,571 | 5,125 | |||
| SISTEM KEMUDI | ||||||
| | Tipe | Rack & Piniom | Rack & Pinion dgn Power Steering | |||
| REM | ||||||
| | Depan | | Cakram | |||
| | Belakang | | Drum, Leading & trailing | |||
| | Rem Parkir | | Mekanis pada roda belakang | |||
| SUSPENSI | ||||||
| | Depan | | MacPherson strut dgn Coil Spring | MacPherson strut dgn Per Keong & stabilizer | ||
| | Belakang | | 5 link, rigid axle dgn Coil Spring | |||
| Ban | | 165/80 R 13 | 185/70 R 14 | |||
PILIHAN WARNA | CLASSIC SILVER | |||||
| MIDNIGHT BLACK | ||||||
| AQUA BLUE | ||||||
| LIME GREEN | n.a | |||||
| EXOTIC BEIGE | n.a | |||||
| ROYAL RED | n.a | |||||
| NOBLE GREY | n.a | |||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar